Votre navigateur ne supporte pas JavaScript !
Passer au contenu principal
Paiement en 4x sans frais Nous sommes là pour vous aider !
Loading...

La société Euro4x4parts collecte vos données personnelles sur ce formulaire pour pouvoir traiter votre demande, ce qui ne sera pas possible si vous ne fournissez pas les renseignements demandés. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour et d'effacement des données vous concernant. Pour plus de détails consultez notre politique de protection des données

Ou connectez-vous et retrouvez facilement votre véhicule favori !

Véhicule

Jante acier Triangular 10x16 / 6x139.7 / -44 / al110

Equivalent à 345BK

Pour la pratique du tout-terrain, il est conseillé d'équiper votre 4x4 de jantes en acier, bien plus solides que les jantes en aluminium pour cette utilisation. Les jantes en acier Triangular sont très bien adaptées pour cela. Car ces jantes offrent aux roues de votre 4x4, une grande capacité de résistance à la déformation, aux frottements et aux impacts.

De très nombreuses tailles disponibles dans notre catalogue.

Lire la suite
116,67 € HT

Estimation des frais de port vers :

Une question sur ce produit ? Contactez notre support  ou appeler le (+33) 05 59 45 11 44
Caractéristiques
  • Entraxe : 6x139.7
  • Diamètre : 16
  • Largeur : 10
  • Et (déport) : -44
  • Centreur (mm) 110
  • Couleur : noir
  • Peinture en poudre au four, résistante à la corrosion et aux chocs
  • Livré sans cache moyeux ni écrous
  • Prix unitaire
  • Pour un usage exclusif tout-terrain

Description

Pour la pratique du tout-terrain, il est conseillé d'équiper votre 4x4 de jantes en acier, bien plus solides que les jantes en aluminium pour cette utilisation. Les jantes en acier Triangular sont très bien adaptées pour cela. Car ces jantes offrent aux roues de votre 4x4, une grande capacité de résistance à la déformation, aux frottements et aux impacts.

De très nombreuses tailles disponibles dans notre catalogue.


Avis clients

Nos conseils

Faites-le vous-même, vous n'en serez que plus fiers!... Pour vous y aider, Euro4x4parts partage son savoir-faire et son expertise en matière de mécanique à travers 4X4XPERT : nouveaux produits, fiches techniques et tutoriels personnalisés... Vous avez les clés en main !

4x4XPERT

S'adapte également sur
  • 3.3D diesel 1981->1989 de 01/1981 à 02/1989
  • 2.7D Ebro (Mot. Perkins) diesel 1983->1985 de 01/1983 à 03/1985
  • 3.3TD diesel 1983->1989 de 08/1983 à 02/1989
  • 2.8 essence 1980->1989 de 07/1980 à 02/1989
  • 3.0 essence 1989->1993 de 03/1989 à 10/1993
  • 2.8TD L6 diesel 1989->1993 de 03/1989 à 10/1993
  • 2.8D L4 diesel 1989->1993 de 03/1989 à 10/1993
  • 2.8D L6 diesel 1989->1998 de 03/1989 à 12/1998
  • 3.3TD diesel 1985->1989 de 07/1985 à 02/1989
  • 3.3D diesel 1985->1989 de 07/1985 à 02/1989
  • 2.7TD diesel 1993-> de 01/1993 et plus récent
  • 2.8TD L4 diesel 1990->1991 de 10/1990 à 11/1991
  • 4.2D L6 diesel (châssis long) 1992->1997 de 10/1991 à 08/1997
  • 2.8TD diesel (châssis court) 1988->1997 de 09/1988 à 09/1997
  • 2.8TD diesel (châssis long) 1988->1997 de 09/1988 à 09/1997
  • 3.0 essence (châssis long) 1989->1997 de 01/1989 à 06/1997
  • 4.2i L6 essence (châssis long) 1991->1997 de 10/1991 à 09/1997
  • 4.8i (châssis long) essence 1997->2016 de 10/1997 à 12/2016
  • 3.0 TDiC (châssis long) diesel 2000->2010 de 01/2000 à 12/2010
  • 2.8 TDiC TD6 (châssis court) diesel 1997->2000 de 10/1997 à 02/2000
  • 4.5i (châssis long) essence 1997->2010 de 03/2003 à 12/2010
  • 2.8 TDiC TD6 (châssis long) diesel 1997->2000 de 10/1997 à 02/2000
  • 4.2TD L6 (châssis long) diesel 2000->2016 de 01/2000 à 12/2016
  • 3.0 TDiC (châssis court) diesel 2000->2010 de 01/2000 à 12/2010
  • 4.2D L6 (châssis long) diesel 1997->2016 de 01/1997 à 12/2016
  • HJ45 3.5D diesel 1972->1980 de 04/1972 à 07/1980
  • BJ42 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • BJ40 2.9D diesel 1974->1984 de 02/1974 à 10/1984
  • FJ45 4.2 essence 1969->1985 de 01/1976 à 05/1985
  • HJ47 3.9D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • FJ55 4.2 essence 1975->1980 de 10/1975 à 07/1980
  • FJ43 4.2 essence 1969->1985 de 03/1969 à 07/1980
  • FJ40 4.2 essence 1969->1985 de 03/1969 à 09/1985
  • BJ43 2.9D diesel 1974->1984 de 02/1974 à 10/1984
  • FJ42 3.9 essence 1969->1980 de 03/1969 à 07/1980
  • BJ46 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • FJ60 4.2 essence 1980->1984 de 08/1980 à 11/1984
  • HJ61 3.9TD diesel 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • FJ62 4.0 essence 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • BJ60 3.4D diesel 1980->1987 de 01/1980 à 07/1987
  • HJ60 3.9D diesel 1980->1990 de 08/1980 à 01/1990
  • PZJ75 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 à 12/1992
  • FZJ75 4.5 essence 1992->2004 de 01/1992 à 05/2004
  • HJ75 3.9D diesel (hors europe) 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • HZJ75 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 à 08/1999
  • BJ71 3.4TD diesel 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • FZJ73 4.5 essence 1992->2004 de 01/1992 à 05/2004
  • BJ70 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • LJ73 2.4TD diesel Phare rond 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • LJ77 2.4TD diesel 1990->1993 de 01/1990 à 05/1993
  • BJ73 2.5TD diesel (Moteur VM 4 Cyl) 1990->1994 de 01/1990 à 02/1994
  • BJ73 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • KZJ73 3.0TD diesel 1993->1996 de 05/1993 à 04/1996
  • HZJ73 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 à 08/1999
  • BJ73 2.5TD diesel (Moteur VM 5 Cyl) 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • KZJ70 3.0TD diesel 1993->1996 de 05/1993 à 04/1996
  • RJ70 2.4 essence 1984->1996 de 11/1984 à 03/1996
  • PZJ70 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 à 12/1992
  • LJ78 2.4TD diesel (Japon) 1990->1993 de 04/1990 à 05/1993
  • LJ70 2.4TD diesel Phare rond 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • HZJ70 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 à 08/1999
  • PZJ73 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 à 12/1992
  • LJ70 2.4D diesel 1984->1985 de 11/1984 à 10/1985
  • BJ74 3.4TD diesel (hors europe) 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • RJ73 2.4 essence 1985->1996 de 10/1985 à 04/1996
  • LJ70 2.4TD diesel Phare carré 1990->1995 de 01/1990 à 01/1995
  • FJ75 4.0 essence 1984->1992 de 11/1984 à 08/1992
  • BJ75 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • FJ70 4.0 essence 1984->1992 de 11/1984 à 08/1992
  • FJ73 4.0 essence 1984->1992 de 11/1984 à 08/1992
  • LJ73 2.4TD diesel Phare carré 1990->1995 de 01/1990 à 01/1995
  • HDJ80 4.2TD 24S diesel 1995->1998 de 01/1995 à 01/1998
  • FJ80 4.0i 12S essence 1990->1992 de 01/1990 à 08/1992
  • HDJ80 4.2TD 12S diesel 1990->1995 de 01/1990 à 01/1995
  • FZJ80 4.5i 24S essence 1992->1997 de 08/1992 à 12/1997
  • HZJ80 4.2D diesel 1990->1998 de 01/1990 à 01/1995
Jante acier Triangular 10x16 / 6x139.7 / -44 / al110
Jante acier Triangular 10x16 / 6x139.7 / -44 / al110
En stock
116,67 € HT