Loading...
Ou connectez-vous et retrouvez facilement votre véhicule favori !
Véhicule
- Avant
- Central
- Femelle/banjo
- Prix unitaire
- Longueur (mm) 214
Caractéristiques
- Avant
- Central
- Femelle/banjo
- Prix unitaire
- Longueur (mm) 214
Avis clients
S'adapte également sur
-
1.6 8V essence 2 portes 1988->1998 de 08/1988 à 12/1998
-
1.6 8V essence 4 portes 1988->1998 de 08/1988 à 12/1998
-
1.6 16V essence 2 portes 1988->1998 de 08/1988 à 12/1998
-
1.6 16V essence 4 portes 1988->1998 de 08/1988 à 12/1998
-
1.6i 16V essence RWD 97ch 1995->1997 de 09/1995 à 01/1998
-
1.6i 16V essence 4WD 97ch 1995->1997 de 09/1995 à 01/1998
-
2.0 essence (SQ420W) 4 portes 1998->2005 de 01/1998 à 12/2005
-
2.5i V6 24s essence SQ625 1998->2005 de 01/1998 à 12/2005
-
1.6 essence SQ416 1998->2005 de 08/1998 à 12/2005
-
2.0 essence (SQ420Q/V/X) 2 portes 1998->2005 de 08/1998 à 12/2005

Flexible hydraulique
1 Semaine
7,42 €
HT