Votre navigateur ne supporte pas JavaScript !
Passer au contenu principal
Paiement en 4x sans frais
# Mensualité Montant
1 Aujourd'hui 42,71 €
2 Dans 1 mois 42,71 €
3 Dans 2 mois 42,71 €
4 Dans 3 mois 42,71 €
Nous sommes là pour vous aider !
Loading...

La société Euro4x4parts collecte vos données personnelles sur ce formulaire pour pouvoir traiter votre demande, ce qui ne sera pas possible si vous ne fournissez pas les renseignements demandés. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour et d'effacement des données vous concernant. Pour plus de détails consultez notre politique de protection des données

Ou connectez-vous et retrouvez facilement votre véhicule favori !

Véhicule
Arbre de roue

Arbre de roue

Equivalent à 42312-60071 42312-60070 42312-60072
  • Arrière
  • Côté gauche
  • Pont à arbres semi flottants (clipsés dans le différentiel)
170,83 € HT

Ou payez  42,71 €  / mois en  4x sans frais

Estimation des frais de port vers :

Une question sur ce produit ? Contactez notre support  ou appeler le (+33) 05 59 45 11 44
Caractéristiques
  • Arrière
  • Côté gauche
  • Pont à arbres semi flottants (clipsés dans le différentiel)

Avis clients

S'adapte également sur
  • HJ45 3.5D diesel 1972->1980 de 04/1972 à 07/1980
  • BJ42 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • BJ40 2.9D diesel 1974->1984 de 02/1974 à 10/1984
  • FJ45 4.2 essence 1969->1985 de 01/1976 à 05/1985
  • HJ47 3.9D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • FJ43 4.2 essence 1969->1985 de 03/1969 à 07/1980
  • BJ45 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • FJ40 4.2 essence 1969->1985 de 03/1969 à 09/1985
  • BJ43 2.9D diesel 1974->1984 de 02/1974 à 10/1984
  • FJ42 3.9 essence 1969->1980 de 03/1969 à 07/1980
  • BJ46 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 à 10/1984
  • PZJ75 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 à 12/1992
  • FZJ75 4.5 essence 1992->2004 de 01/1992 à 05/2004
  • HJ75 3.9D diesel (hors europe) 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • HZJ75 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 à 12/1998
  • BJ71 3.4TD diesel 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • FZJ73 4.5 essence 1992->2004 de 01/1992 à 05/2004
  • BJ70 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • BJ73 2.5TD diesel (Moteur VM 4 Cyl) 1990->1994 de 01/1990 à 02/1994
  • BJ73 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • HZJ73 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 à 12/1998
  • BJ73 2.5TD diesel (Moteur VM 5 Cyl) 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • PZJ70 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 à 12/1992
  • HZJ70 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 à 08/1999
  • PZJ73 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 à 12/1992
  • BJ74 3.4TD diesel (hors europe) 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
  • FJ75 4.0 essence 1984->1992 de 11/1984 à 08/1992
  • BJ75 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 01/1990
  • FJ70 4.0 essence 1984->1992 de 11/1984 à 08/1992
  • FJ73 4.0 essence 1984->1992 de 11/1984 à 08/1992
Arbre de roue
Arbre de roue
En stock
170,83 € HT