# | Mensualité | Montant |
---|---|---|
1 | Aujourd'hui | 82,92 € |
2 | Dans 1 mois | 82,92 € |
3 | Dans 2 mois | 82,92 € |
4 | Dans 3 mois | 82,92 € |
Loading...
Ou connectez-vous et retrouvez facilement votre véhicule favori !
Véhicule
331,67 €
HT
Caractéristiques
- Nombre de dents : 34
- Pièce sur schéma n° : 3
- Pignon simple renforcé (partie canelée interne plus longue)
AUTRES CHOIX POSSIBLES POUR CETTE PIÈCE
03/10/2024
ou payez sans frais en 4X
66,67 €
Voir
266,67 €
HT
Avis clients
S'adapte également sur
-
BJ42 3.4D diesel 1980->1984 de 10/1982 à 10/1984
-
FJ45 4.2 essence 1969->1985 de 10/1982 à 05/1985
-
HJ47 3.9D diesel 1980->1984 de 10/1982 à 10/1984
-
BJ45 3.4D diesel 1980->1984 de 10/1982 à 10/1984
-
FJ40 4.2 essence 1969->1985 de 10/1982 à 09/1985
-
BJ46 3.4D diesel 1980->1984 de 10/1982 à 10/1984
-
FJ60 4.2 essence 1980->1984 de 10/1982 à 11/1984
-
FJ62 4.0 essence 1984->1990 de 11/1984 à 08/1987
-
BJ60 3.4D diesel 1980->1987 de 10/1982 à 10/1985
-
HJ60 3.9D diesel 1980->1990 de 10/1982 à 08/1987
-
BJ70 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 10/1985
-
BJ73 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 10/1985
-
RJ70 2.4 essence 1984->1996 de 11/1984 à 10/1985
-
LJ70 2.4TD diesel Phare rond 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
-
BJ74 3.4TD diesel (hors europe) 1985->1990 de 10/1985 à 01/1990
-
BJ75 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 à 10/1985

Pignon - entrée (supérieur)
En stock
331,67 €
HT