Su navegador no soporta JavaScript !
Saltar al contenido principal
Pago en 4x gratis
# mensualidad Monto
1 Hoy 156,25 €
2 En 1 mes 156,25 €
3 En 2 meses 156,25 €
4 En 3 meses 156,25 €
¡Estamos aquí para ayudarte!
Loading...

Euro4x4parts recoge tus datos personales en este formulario para poder procesar su solicitud, lo que no será posible si usted no proporcionas la información solicitada. Tienes derecho a acceder, rectificar, actualizar y eliminar tus datos personales. Para más detallespuedes consultar nuestra política de protección de datos

¡O conéctate y encuentra fácilmente tu vehículo favorito!

Vehículo
Grupo cónico (relación de orígen)

Grupo cónico (relación de orígen)

PCC1004 Genérico
Equivalente a 41201-69166 41201-69355
  • Relación : 4.111
  • Numero de dientes (piñon x corona) : 9x37
  • Para piñon de ataque (27mm)
625,00 € sin IVA

O paga  156,25 €  / mes en  4x sin coste adicional

Gastos de envío estimados a:

¿Tienes una pregunta con este producto? Contacta con el servicio de asistencia técnica  o llámanos al (+33) 05 59 45 11 44
Características
  • Relación : 4.111
  • Numero de dientes (piñon x corona) : 9x37
  • Para piñon de ataque (27mm)

Valoraciones de clientes

También se adapta a
  • HJ45 3.5D diesel 1972->1980 de 04/1972 a 07/1980
  • BJ42 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 a 10/1984
  • BJ40 2.9D diesel 1974->1984 de 02/1974 a 10/1984
  • FJ45 4.2 gasolina 1969->1985 de 01/1976 a 05/1985
  • HJ47 3.9D diesel 1980->1984 de 08/1980 a 10/1984
  • BJ45 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 a 10/1984
  • FJ40 4.2 gasolina 1969->1985 de 03/1969 a 09/1985
  • BJ43 2.9D diesel 1974->1984 de 02/1974 a 10/1984
  • FJ42 3.9 gasolina 1969->1980 de 03/1969 a 07/1980
  • BJ46 3.4D diesel 1980->1984 de 08/1980 a 10/1984
  • FJ60 4.2 gasolina 1980->1984 de 08/1980 a 11/1984
  • HJ61 3.9TD diesel 1985->1990 de 10/1985 a 01/1990
  • FJ62 4.0 gasolina 1984->1990 de 11/1984 a 01/1990
  • BJ60 3.4D diesel 1980->1987 de 01/1980 a 07/1987
  • HJ60 3.9D diesel 1980->1990 de 11/1984 a 01/1990
  • PZJ75 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 a 12/1992
  • FZJ75 4.5 gasolina 1992->2004 de 01/1992 a 05/2004
  • HZJ75 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 a 08/1999
  • BJ71 3.4TD diesel 1985->1990 de 10/1985 a 01/1990
  • FZJ73 4.5 gasolina 1992->2004 de 01/1992 a 05/2004
  • BJ70 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 a 01/1990
  • BJ73 2.5TD diesel (Motor VM 4 Cyl) 1990->1994 de 01/1990 a 02/1994
  • BJ73 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 a 01/1990
  • HZJ73 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 a 08/1999
  • BJ73 2.5TD diesel (Motor VM 5 Cyl) 1985->1990 de 10/1985 a 01/1990
  • PZJ70 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 a 12/1992
  • HZJ70 4.2D diesel 1990->1999 de 01/1990 a 08/1999
  • PZJ73 3.5D diesel 1990->1992 de 01/1990 a 12/1992
  • BJ74 3.4TD diesel (fuera de europa) 1985->1990 de 08/1986 a 01/1990
  • BJ75 3.4D diesel 1984->1990 de 11/1984 a 01/1990
Grupo cónico (relación de orígen)
Grupo cónico (relación de orígen)
En stock
625,00 € sin IVA